Избирателната активност на втори тур на местните избори в Пловдивска област към 16 часа.
| Община | Бр. секции | Бр. избиратели | Бр. гл-11.00 ч. | % | Бр.гл.16.00 ч | % |
| АСЕНОВГРАД | 107 | 52639 | 4715 | 8,96% | 12634 | 24,00% |
| БРЕЗОВО | 20 | 5064 | 820 | 16,19% | 1878 | 37,09% |
| КАЛОЯНОВО | 20 | 9247 | 1226 | 13,26% | 3242 | 35,06% |
| КАРЛОВО | 78 | 41601 | 4861 | 11,68% | 12591 | 30,27% |
| ЛЪКИ | 1 | 181 | 65 | 35,91% | 137 | 75,69% |
| МАРИЦА | 42 | 25934 | 3034 | 11,70% | 8115 | 31,29% |
| ПЛОВДИВ | 471 | 282251 | 10898 | 3,86% | 48698 | 17,25% |
| ПЕРУЩИЦА | 7 | 4049 | 523 | 12,92% | 1471 | 36,33% |
| ПЪРВОМАЙ | 42 | 21457 | 2112 | 9,84% | 6100 | 28,43% |
| РАКОВСКИ | 6 | 2976 | 300 | 10,08% | 926 | 31,12% |
| РОДОПИ | 25 | 12703 | 1460 | 11,49% | 3121 | 24,57% |
| САДОВО | 1 | 691 | 100 | 14,47% | 271 | 39,22% |
| СОПОТ | 13 | 8235 | 1112 | 13,50% | 3163 | 38,41% |
| СТАМБОЛИЙСКИ | 27 | 16905 | 2558 | 15,13% | 6174 | 36,52% |
| СЪЕДИНЕНИЕ | 21 | 8095 | 1138 | 14,06% | 2873 | 35,49% |
| ХИСАРЯ | 23 | 9668 | 1475 | 15,26% | 3629 | 37,54% |
| Общо за областта | 904 | 501696 | 36397 | 7,25% | 115023 | 22,93% |







