Избирателната активност общо за страната към 11.00 часа е 12,3%.
Това сочат първите официални данни на ЦИК. Най-висока е активността в община Болярово – 33, 94%, а най-ниска – в Пловдив – 7,24%.
АСЕНОВГРАД | 107 | 52640 | 7331 | 13,93% | |
БРЕЗОВО | 20 | 5064 | 984 | 19,43% | |
КАЛОЯНОВО | 20 | 9247 | 1526 | 16,50% | |
КАРЛОВО | 78 | 41600 | 6473 | 15,56% | |
КРИЧИМ | 10 | 6528 | 636 | 9,74% | |
КУКЛЕН | 14 | 5501 | 919 | 16,71% | |
ЛЪКИ | 11 | 2206 | 517 | 23,44% | |
МАРИЦА | 42 | 25946 | 3928 | 15,14% | |
ПЛОВДИВ | 472 | 282670 | 20457 | 7,24% | |
ПЕРУЩИЦА | 7 | 4049 | 463 | 11,43% | |
ПЪРВОМАЙ | 42 | 21460 | 3045 | 14,19% | |
РАКОВСКИ | 34 | 21375 | 1792 | 8,38% | |
РОДОПИ | 58 | 27146 | 4121 | 15,18% | |
САДОВО | 22 | 12117 | 1855 | 15,31% | |
СОПОТ | 13 | 8239 | 1229 | 14,92% | |
СТАМБОЛИЙСКИ | 27 | 16911 | 2503 | 14,80% | |
СЪЕДИНЕНИЕ | 21 | 8101 | 1398 | 17,26% | |
ХИСАРЯ | 23 | 9673 | 1776 | 18,36% | |
Общо за областта | 1021 | 560473 | 60953 | 10,88% |
Говорителят на ЦИК Росица Матева призова избирателите да отидат да гласуват и спокойно да изразят своя вот.
„Нека не търсим някакви проблеми, а да протече спокойно изборният ден.“
Най-сериозните сигнали са свързани с притесненията на избиратели, че при поставени една върху друга бюлетини гласуването върху една оставя следи или отпечатъци върху друга. Затова ЦИК съветва избирателите да поставят всяка бюлетина поотделно върху масата, а не до ги струпват една върху друга.
ЦИК е изпратила указания да се признават за валидни дори бюлетините, върху които има останал отпечатък от някоя от бюлетините, поясни пред медиите говорителят на комисията.